Gordon Parks Elem. Schulferien 2012 - 2013 - 2014
Diese Urlaubsdaten sind von der Quelle Gordon Parks Elem.. Bitte beachten sie das die Schulen eigene Urlaubszeiten haben können, die evtl von diesen Zeiten abweichen
Schule
2012 - 2013| 2012 / 2013 | Schulanfang | Letzter Schultag |
|---|---|---|
| First Quarter | Thursday 02 August 2012 | Tuesday 20 November 2012 |
| Second Quarter | Monday 26 November 2012 | Friday 21 December 2012 |
| Third Quarter | Monday 07 January 2013 | Friday 08 March 2013 |
| Fourth Quarter | Monday 18 March 2013 | Thursday 27 June 2013 |
Schulferien
2012 - 2013| 2012 / 2013 | First day of holiday | Last day of holiday |
|---|---|---|
| Thanksgiving Break | Wednesday 21 November 2012 | Sunday 25 November 2012 |
| Winter Break | Saturday 22 December 2012 | Sunday 06 January 2013 |
| Spring Break | Saturday 09 March 2013 | Sunday 17 March 2013 |
Die Ferien beginnen in 39 tagen
Email updates
NEW
Recieve holiday updates by email
Schulferien
Feiertage
Schule
Wochenende